Nr. crt. | Nr. și data aprobarii referatului/contractului | Beneficiar sponsorizare | Cuantum și obiectiv sponsorizat |
1. | 2663/13.04.2023 57/13.04.2023 | ASOCIAȚIA PROCRED MUSIC | 40.000 lei – Sustinerea evenimentului Concert Extraordinar de Paște – “Acasă la Iisus”, transmis live în seara de Paște la Ierusalim, situl istoric „Turnul lui David” |
2. | 4504/27.06.2023 108/29.06.202 | ASOCIAȚIA NOSTALGIA | 50.000 lei – Sustinerea evenimentului „ Festivalul Nostalgia RETRO DISCO FUTURE” |
3. | 4448/26.06.2023 112/05.07.2023 | FUNDAȚIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI | 50.000 lei – Sustinerea proiectului „Telefonul Vârstnicului, prima linie Telefonică gratuită și singura accesibilă la nivel național dedicată persoanelor vârstnice, oferind consiliere socială și alinarea singurătății” |
4. | 5084/19.07.2023 176/16.08.2023 | FUNDAȚIA COLLEGIUM VASILE ALECSANDRI | 10.000 lei – Sustinerea evenimentului: „Participarea clubului de robotică ByteForce CNVA Galați în sezonul competițional First Tech Challenge Romania 2023-2024” |
5. | 4449/26.06.2023 113/05.07.2023 | CLUB SPORTIV ELECTRO SISTEM | 20.000 lei – Sustinerea evenimentului ”Campionatul Mondial de Orientare în alergare pentru Tineret” |
6. | 5086/19.07.2023 153/26.07.2023 | FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY | 40.000 lei – Sustinerea evenimentului “Pregătire participare la Cupa Mondială – Meci test România – S.U.A.” |
7. | 5717/16.08.2023 179/21.08.2023 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI OTOPENI | 50.000 lei – “Sustinerea evenimentului “Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition – BIAS 2023”, ediția a XIII a |
7. | 7232/18.10.2023 226/19.10.2023 | ASOCIAȚIA CONSILIULUI CONSULTATIV AL TINERILOR DIN JUDEȚUL SĂLAJ | 40.000 lei – Sustinerea evenimentului „Zilele sporturilor ecvestre” |
8. | 8723/21.12.2023 279/29.12.2023 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BUCUREȘTI BASCHETBALL RAPTORS | 10.000 lei – Sustinerea participării membrilor clubului la „Campionatele Naționale pentru echipele clubului U16 feminim și masculin, U14 masculin, U13 masculin și feminin, U12 masculin și feminin” |
9. | 8779/22.12.2023 277/28.12.2023 | ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU SIGURANȚĂ ȘI ANTIDROG | 15.000 lei – Sustinerea proiectului ” Forme și metode de combatere prin prevenție a efectelor rezultate în urma consumului de alcool, tutun, etnobotanice, droguri și energizante, în rândul elevilor din școlile gimnaziale și liceale” |
10. | 8725/27.12.2023 278/29.12.2023 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PERFECT RACE (CURSA PERFECTĂ) | 20.000 lei – Sustinerea proiectului “Participarea ca pilot/echipaj în cadrul Dacia Revival/Campionatele Naționale de Viteză în Coastă, viteză pe Circuit, organizate de Federația Română de Automobilism Sportiv” |
12. | 8849/28.12.2023 280/29.12.2023
| ASOCIAȚIA HANDBALL CLUB POTAISSA TURDA | 20.000 lei – Sustinerea proiectului “Participarea în Campionat în sezonul 2023-2024 a Clubului Asociației Handball Club Potaissa Turda”
|
13. | 8803/27.12.2023 281/29.12.2023
| CLUB SPORTIV UNIVERSITATEA | 50.000 lei – Sustinerea proiectului privind “Cucerirea titlului de campion național la rugby în 7 masculin și o clasare cât mai bună a echipei de rugby în 15” |
14. | 8780/22.12.2023 282/29.12.2023
| FUNDAȚIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN -ROMANIA | 10.000 lei – Sustinerea proiectului „Departe de frică. Acasă.” |
15. | 5085/19.07.2023 157/31.07.2023 | ASOCIAȚIA P.A.V.E.L. | 40.000 lei – Sustinerea activității: ”Centrului de servicii și resurse P.A.V.E.L – Sprijin pentru copii și tinerii cu diagnostic oncologic” |
16. | 5098/20.07.2023 159/01.08.2023 | ASOCIAȚIA SPITAL GRIGORE ALEXANDRESCU | 60.000 lei – Sustinerea evenimentelor din : 15-17 Noiembrie 2023, Ortopaedic Hospital Speising, Viena, Austria; Curs de Ultrasonografie Generala Modul I+II, București, România; |
17. | 5734/17.08.2023 178/18.08.2023 | ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ ȘI TRANSPLANT HEPATIC | 20.000 lei – Sustinerea proiectului „ Achiziționarea unui frigider medical în vederea înființări de bancă țesuturi de grefoane vasculare la Institutul Fundeni” |
18.
| 7303/23.10.2023 231/24.10.2023 | ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ | 50.000 lei – Sustinerea evenimentului „Al 12 lea Congres Națíonal al Societțîii Române de Chirurgie Pediatrică (SRCP) 2023” |
19. | 8781/22.12.2023 284/29.12.2023 | ASOCIAȚIA NIA NEURO DIVERSITY ACADEMY | 20.000 lei – Sustinerea proiectului „ Construirea unui campus care va oferi soluții și sprijin pentru o viață decentă, pentru adulții și adolescenții cu autism și familiile acestora, servicii rezidențiale, servicii de terapie și îngrijire specializată, servicii medicale, programe de dezvoltare a abilităților pentru o viață independentă” |
20. | 8832/27.12.2023 283/29.12.2023 | ASOCIAȚIA JOC RESPONSABIL | 60.000 lei – Sustinerea proiectului „ Programul Joc Responsabil (JR)” |
21. | 8833/27.12.2023 286/29.12.2023 | ASOCIAȚIA PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ | 30.000 lei – Sustinerea “Tratamentului medical pentru o fetiță de 10 ani, diagnosticată cu tetrapareză spastică, predominant hemicorp stâng, luxație neuro-musculară șold stâng, retard psihic” |