Sponsorizari
Sponsorizari 2018
Nr. crt. | Nr. si data aprobarii | Beneficiar sponsorizare | Cuantum si obiectiv sponsorizat |
---|---|---|---|
1 |
5762/16.10.2018 |
ASOCIAȚIA RE:START CAUZĂ BUNĂ |
10.000 lei - Susținerea realizării proiectului RE: START România ABILITAXI– transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități in București. |
2 | 5796/18.10.2018 | ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV SUD ARENA | 20.000 lei - Susținerea participării copiilor la antrenamente, cantonamente și achiziționarea de echipament- tenis juniori. |
3 | 5808/18.10.2018 | CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR ȘTIINTA BUCUREȘTI | 40.000 lei - Susținerea participării echipei Dinamo Stiința București, în sezonul 2018/2019 al Ligii Naționale de Baschet Masculin (suită de evenimente–jocuri oficiale desfășurate săptămânal în perioada octombrie 2018- mai 2019). |
4 | 5872/22.10.2018 | ASOCIAȚIA „SOCIETATEA DE SENOLOGIE INTEGRATĂ DIN ROMANIA” (SSIR) | 60.000 lei - Susținerea în vederea achiziționării de aparatură medicală și instrumentar de specialitate pentru dotarea unei săli de operații din cadrul centrului medical Clinica „Sf Lucia”. |
5 | 5887/22.10.2018 | ASOCIAȚIA NEW STRATEGY CENTER | 30.000 lei - Susținerea în vederea organizării concursului național de inovare PatriotFest, desfășurat în anul 2018. |
6 | 5888/22.10.2018 | SPITALUL CĂI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN | 60.000 lei - Susținerea proiectului pentru dotare secție ORL cu aparatură specifică în vederea lărgirii spectrului de intervenții chirurgicale efectuate. |
7 | 5918/23.10.2018 | ASOCIAȚIA DE TERAPIE COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ | 18.000 lei - Susținerea proiectului “O șansă către lume”- terapie comportamentală aplicată ABA și logopedie, 15 copii cazuri sociale. |
8 | 5919/23.10.2018 | ASOCIATIA A.P.A. LUDICA | 40.000 lei - Susținerea proiectului „Delta sănătoasă prin oameni sănătoși”, caravana de educație și prevenție medical sanitară in Delta Dunării. |
9 |
5928/24.10.2018 |
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 4 |
20.000 lei - Susținerea participării echipelor clubului CSS4 Lumina Wolves in Campionatul Național sezonul 2018/2019. |
10 | 5929/24.10.2018 | ASOCIAȚIA BENEVA | 70.000 lei - Susținerea proiectelor „Pași către Viață” si „Limonada lui Iulian”, proiecte de strângere de fonduri pentru secția de oncopediatrie a Spitalului Marie Curie, București. |
11 | 5930/24.10.2018 | ASOCIAȚIA DR. MAMULEA | 60.000 lei - Susținerea în vederea dotării cu aparatură medicală a Secției Pediatrie III a Spitalului Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu. |