Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 5/40 din 19.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 986.794,40 |
II (5/6) | REPORT | - | 56.255,60 |
III (4/6) | 96 | 585,99 | |
Fond total de castiguri: 1.099.305,60 |






Detalii castiguri la 5/40 din 19.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 824.283,20 |
II (5/6) | 1 | 56.255,60 | - |
III (4/6) | 62 | 907,34 | - |
Fond total de castiguri: 936.794,40 |
706396
Detalii castiguri la super noroc din 19.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 706396 | REPORT | 6.049,20 | 39.646,56 | |
II | 70639 | 06396 | 2 | 5.291,20 | - |
III | 7063 | 6396 | 12 | 378,07 | - |
IV | 706 | 396 | 116 | 39,11 | - |
V | 70 | 96 | 1.318 | 6,88 | - |
Fond total de castiguri: 68.376,56 |






Detalii castiguri la 5/40 din 13.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 103.323,20 | 711.772,00 |
II (5/6) | 1 | 51.661,60 | - |
III (4/6) | 157 | 329,05 | - |
Fond total de castiguri: 815.095,20 |
130981
Detalii castiguri la super noroc din 13.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 130981 | REPORT | 4.533,20 | 33.597,36 | |
II | 13098 | 30981 | REPORT | 4.533,20 | 4.533,20 |
III | 1309 | 0981 | 14 | 242,85 | - |
IV | 130 | 981 | 71 | 47,88 | - |
V | 13 | 81 | 1.008 | 6,74 | - |
Fond total de castiguri: 51.730,16 |






Detalii castiguri la 5/40 din 10.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 77.887,20 | 608.448,80 |
II (5/6) | 1 | 125.037,20 | - |
III (4/6) | 57 | 683,22 | - |
Fond total de castiguri: 772.429,60 |
276540
Detalii castiguri la super noroc din 10.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 276540 | REPORT | 3.465,68 | 29.064,16 | |
II | 27654 | 76540 | 1 | 3.465,68 | - |
III | 2765 | 6540 | 5 | 519,85 | - |
IV | 276 | 540 | 94 | 27,65 | - |
V | 27 | 40 | 687 | 7,56 | - |
Fond total de castiguri: 42.926,88 |






Detalii castiguri la 5/40 din 06.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 97.040,00 | 530.561,60 |
II (5/6) | REPORT | 48.520,00 | 86.093,60 |
III (4/6) | 80 | 606,50 | - |
Fond total de castiguri: 665.175,20 |
156299
Detalii castiguri la super noroc din 06.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 156299 | REPORT | 4.464,80 | 25.598,48 | |
II | 15629 | 56299 | 2 | 2.232,40 | - |
III | 1562 | 6299 | 6 | 558,10 | - |
IV | 156 | 299 | 75 | 44,64 | - |
V | 15 | 99 | 1.000 | 6,69 | - |
Fond total de castiguri: 43.457,68 |






Detalii castiguri la 5/40 din 03.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 75.147,20 | 433.521,60 |
II (5/6) | REPORT | 37.573,60 | 37.573,60 |
III (4/6) | 50 | 751,47 | - |
Fond total de castiguri: 508.668,80 |
791896
Detalii castiguri la super noroc din 03.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 791896 | REPORT | 3.578,24 | 21.133,68 | |
II | 79189 | 91896 | 2 | 1.789,12 | - |
III | 7918 | 1896 | 5 | 536,73 | - |
IV | 791 | 896 | 50 | 53,67 | - |
V | 79 | 96 | 802 | 6,69 | - |
Fond total de castiguri: 35.446,64 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!