Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 5/40 din 30.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 82.802,40 | 358.374,40 |
II (5/6) | 1 | 72.012,80 | - |
III (4/6) | 128 | 323,44 | - |
Fond total de castiguri: 471.788,40 |
Detalii castiguri la super noroc din 30.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 789320 | REPORT | 3.876,40 | 17.555,44 | |
II | 78932 | 89320 | 4 | 4.388,86 | - |
III | 7893 | 9320 | 5 | 581,46 | - |
IV | 789 | 320 | 86 | 33,80 | - |
V | 78 | 20 | 859 | 6,76 | - |
Fond total de castiguri: 46.740,08 |






Detalii castiguri la 5/40 din 27.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 61.223,20 | 275.572,00 |
II (5/6) | REPORT | 30.611,60 | 30.611,60 |
III (4/6) | 66 | 463,81 | - |
Fond total de castiguri: 336.795,20 |
Detalii castiguri la super noroc din 27.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 851111 | REPORT | 3.016,24 | 13.679,04 | |
II | 85111 | 51111 | REPORT | 3.016,24 | 13.679,04 |
III | 8511 | 1111 | 8 | 282,77 | - |
IV | 851 | 111 | 55 | 41,13 | - |
V | 85 | 11 | 656 | 6,89 | - |
Fond total de castiguri: 36.406,80 |






Detalii castiguri la 5/40 din 23.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 78.925,60 | 214.348,80 |
II (5/6) | 1 | 136.656,80 | - |
III (4/6) | 87 | 453,59 | - |
Fond total de castiguri: 390.468,40 |
Detalii castiguri la super noroc din 23.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 403514 | REPORT | 3.832,40 | 10.662,80 | |
II | 40351 | 03514 | REPORT | 3.832,40 | 10.662,80 |
III | 4035 | 3514 | 4 | 718,57 | - |
IV | 403 | 514 | 103 | 27,90 | - |
V | 40 | 14 | 818 | 7,02 | - |
Fond total de castiguri: 32.822,80 |






Detalii castiguri la 5/40 din 20.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 59.542,40 | 135.423,20 |
II (5/6) | REPORT | 29.771,20 | 97.194,00 |
III (4/6) | 39 | 763,36 | - |
Fond total de castiguri: 262.388,40 |
Detalii castiguri la super noroc din 20.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 454476 | REPORT | 3.103,36 | 6.830,40 | |
II | 45447 | 54476 | REPORT | 3.103,36 | 6.830,40 |
III | 4544 | 4476 | 7 | 332,50 | - |
IV | 454 | 476 | 81 | 28,73 | - |
V | 45 | 76 | 669 | 6,95 | - |
Fond total de castiguri: 22.970,88 |






Detalii castiguri la 5/40 din 16.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 75.880,80 | 75.880,80 |
II (5/6) | REPORT | 37.940,40 | 67.422,80 |
III (4/6) | 37 | 1.025,41 | - |
Fond total de castiguri: 181.244,00 |
Detalii castiguri la super noroc din 16.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 305652 | REPORT | 3.727,04 | 3.727,04 | |
II | 30565 | 05652 | REPORT | 3.727,04 | 3.727,04 |
III | 3056 | 5652 | 3 | 931,76 | - |
IV | 305 | 652 | 77 | 36,30 | - |
V | 30 | 52 | 953 | 5,86 | - |
Fond total de castiguri: 18.635,20 |






Detalii castiguri la 5/40 din 13.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 2 | 179.936,80 | - |
II (5/6) | REPORT | 29.482,40 | 29.482,40 |
III (4/6) | 54 | 545,97 | - |
Fond total de castiguri: 418.838,40 |
Detalii castiguri la super noroc din 13.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 499776 | 1 | 3.064,08 | - | |
II | 49977 | 99776 | 1 | 3.064,08 | - |
III | 4997 | 9776 | 5 | 459,61 | - |
IV | 499 | 776 | 65 | 35,35 | - |
V | 49 | 76 | 677 | 6,78 | - |
Fond total de castiguri: 15.320,40 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 5/40 din 09.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 300.908,80 |
II (5/6) | 1 | 31.466,40 | |
III (4/6) | 51 | 616,98 | |
Fond total de castiguri: 363.841,60 |






Detalii castiguri la 5/40 din 09.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 187.976,00 |
II (5/6) | 1 | 31.466,40 | - |
III (4/6) | 70 | 449,52 | - |
Fond total de castiguri: 250.908,80 |
Detalii castiguri la super noroc din 09.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 025105 | 1 | 81.763,84 | - | |
II | 02510 | 25105 | 1 | 3.434,88 | - |
III | 0251 | 5105 | 7 | 368,02 | - |
IV | 025 | 105 | 115 | 22,40 | - |
V | 02 | 05 | 753 | 6,84 | - |
Fond total de castiguri: 95.503,36 |






Detalii castiguri la 5/40 din 06.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 52.508,00 | 125.043,20 |
II (5/6) | 2 | 13.127,00 | - |
III (4/6) | 40 | 656,35 | - |
Fond total de castiguri: 177.551,20 |
Detalii castiguri la super noroc din 06.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 055199 | REPORT | 2.840,16 | 78.328,96 | |
II | 05519 | 55199 | 1 | 2.840,16 | - |
III | 0551 | 5199 | 10 | 213,01 | - |
IV | 055 | 199 | 54 | 39,44 | - |
V | 05 | 99 | 640 | 6,65 | - |
Fond total de castiguri: 89.689,60 |






Detalii castiguri la 5/40 din 02.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 72.535,20 | 72.535,20 |
II (5/6) | 1 | 36.267,60 | - |
III (4/6) | 40 | 906,69 | - |
Fond total de castiguri: 145.070,40 |
Detalii castiguri la super noroc din 02.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 596601 | REPORT | 3.888,80 | 75.488,80 | |
II | 59660 | 96601 | 1 | 14.613,20 | - |
III | 5966 | 6601 | 6 | 486,10 | - |
IV | 596 | 601 | 71 | 41,07 | - |
V | 59 | 01 | 948 | 6,15 | - |
Fond total de castiguri: 101.768,40 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!