Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 27.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.309.185,84 | 42.547.588,84 |
II (5/6) | 11 | 39.672,29 | - |
III (4/6) | 787 | 554,50 | - |
IV (3/6) | 15.506 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 43.885.559,40 |
3112705
Detalii castiguri la noroc din 27.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3112705 | REPORT | 54.936,90 | 10.165.525,02 |
II | 112705 | REPORT | 54.936,90 | 232.946,82 |
III | 12705 | REPORT | 54.936,90 | 91.141,20 |
IV | 2705 | 28 | 1.962,03 | - |
V | 705 | 271 | 405,43 | - |
N+3 | 3112708 | REPORT | 18.312,30 | 220.093,32 |
N-3 | 3112702 | REPORT | 18.312,30 | 375.727,68 |
Fond total de castiguri: 11.250.244,74 |
Detalii castiguri la 6/49 din 24.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 728.592,48 | 41.238.403,00 |
II (5/6) | 19 | 12.782,32 | - |
III (4/6) | 816 | 297,62 | - |
IV (3/6) | 14.903 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 42.171.221,32 |
0961897
Detalii castiguri la noroc din 24.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0961897 | REPORT | 36.204,30 | 10.110.588,12 |
II | 961897 | REPORT | 36.204,30 | 178.009,92 |
III | 61897 | REPORT | 36.204,30 | 36.204,30 |
IV | 1897 | 22 | 1.645,65 | - |
V | 897 | 191 | 379,10 | - |
N+3 | 0961900 | REPORT | 12.068,10 | 201.781,02 |
N-3 | 0961894 | REPORT | 12.068,10 | 357.415,38 |
Fond total de castiguri: 10.992.611,64 |
Detalii castiguri la 6/49 din 20.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.502.597,76 | 40.509.810,52 |
II (5/6) | 4 | 125.216,48 | - |
III (4/6) | 466 | 1.074,81 | - |
IV (3/6) | 11.704 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 41.862.662,36 |
1281693
Detalii castiguri la noroc din 20.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1281693 | REPORT | 52.583,22 | 10.074.383,82 |
II | 281693 | REPORT | 52.583,22 | 141.805,62 |
III | 81693 | 2 | 44.489,43 | - |
IV | 1693 | 31 | 1.696,23 | - |
V | 693 | 250 | 420,66 | - |
N+3 | 1281696 | REPORT | 17.527,74 | 189.712,92 |
N-3 | 1281690 | REPORT | 17.527,74 | 345.347,28 |
Fond total de castiguri: 10.997.978,16 |
Detalii castiguri la 6/49 din 17.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 863.530,32 | 38.907.212,76 |
II (5/6) | 9 | 31.982,60 | - |
III (4/6) | 418 | 688,62 | - |
IV (3/6) | 9.412 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 39.765.259,64 |
9946699
Detalii castiguri la noroc din 17.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 9946699 | REPORT | 36.395,64 | 10.021.800,60 |
II | 946699 | REPORT | 36.395,64 | 89.222,40 |
III | 46699 | REPORT | 36.395,64 | 36.395,64 |
IV | 6699 | 16 | 2.274,72 | - |
V | 699 | 168 | 433,28 | - |
N+3 | 9946702 | REPORT | 12.131,88 | 172.185,18 |
N-3 | 9946696 | REPORT | 12.131,88 | 327.819,54 |
Fond total de castiguri: 10.756.610,28 |
Detalii castiguri la 6/49 din 13.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.144.042,80 | 38.043.682,44 |
II (5/6) | 43 | 8.868,54 | - |
III (4/6) | 1.554 | 245,39 | - |
IV (3/6) | 21.787 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 39.459.987,64 |
3111002
Detalii castiguri la noroc din 13.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3111002 | REPORT | 52.826,76 | 9.985.404,96 |
II | 111002 | REPORT | 52.826,76 | 52.826,76 |
III | 11002 | 2 | 26.413,38 | - |
IV | 1002 | 25 | 2.113,07 | - |
V | 002 | 269 | 392,76 | - |
N+3 | 3111005 | REPORT | 17.608,92 | 160.053,30 |
N-3 | 3110999 | REPORT | 17.608,92 | 315.687,66 |
Fond total de castiguri: 10.725.279,72 |
Detalii castiguri la 6/49 din 10.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 767.788,32 | 36.899.639,64 |
II (5/6) | 7 | 36.561,34 | - |
III (4/6) | 534 | 479,26 | - |
IV (3/6) | 10.321 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 37.721.128,52 |
2401864
Detalii castiguri la noroc din 10.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2401864 | REPORT | 34.539,48 | 9.932.578,20 |
II | 401864 | 1 | 165.860,10 | - |
III | 01864 | 1 | 34.539,48 | - |
IV | 1864 | 24 | 1.439,14 | - |
V | 864 | 178 | 388,08 | - |
N+3 | 2401867 | REPORT | 11.513,16 | 142.444,38 |
N-3 | 2401861 | REPORT | 11.513,16 | 298.078,74 |
Fond total de castiguri: 10.677.119,34 |
Detalii castiguri la 6/49 din 06.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.169.634,96 | 36.131.851,32 |
II (5/6) | 12 | 32.489,86 | - |
III (4/6) | 843 | 462,48 | - |
IV (3/6) | 14.848 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 37.357.047,96 |
8314102
Detalii castiguri la noroc din 06.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8314102 | REPORT | 49.412,70 | 9.898.038,72 |
II | 314102 | REPORT | 49.412,70 | 131.320,62 |
III | 14102 | 2 | 24.706,35 | - |
IV | 4102 | 21 | 2.352,98 | - |
V | 102 | 219 | 451,25 | - |
N+3 | 8314105 | REPORT | 16.470,90 | 130.931,22 |
N-3 | 8314099 | REPORT | 16.470,90 | 286.565,58 |
Fond total de castiguri: 10.644.506,94 |
Detalii castiguri la 6/49 din 03.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 737.986,08 | 34.962.216,36 |
II (5/6) | 4 | 61.498,84 | - |
III (4/6) | 444 | 554,04 | - |
IV (3/6) | 10.715 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 35.775.657,08 |
6228691
Detalii castiguri la noroc din 03.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6228691 | REPORT | 33.882,48 | 9.848.626,02 |
II | 228691 | REPORT | 33.882,48 | 81.907,92 |
III | 28691 | 3 | 11.294,16 | - |
IV | 8691 | 13 | 2.606,34 | - |
V | 691 | 171 | 396,28 | - |
N+3 | 6228694 | REPORT | 11.294,16 | 114.460,32 |
N-3 | 6228688 | REPORT | 11.294,16 | 270.094,68 |
Fond total de castiguri: 10.450.618,86 |