Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 13.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 889.086,24 | 3.062.627,28 |
II (5/6) | 20 | 14.818,10 | - |
III (4/6) | 803 | 369,06 | - |
IV (3/6) | 13.139 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.049.521,44 |
7275690
Detalii castiguri la noroc din 13.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7275690 | REPORT | 48.388,32 | 12.217.633,02 |
II | 275690 | REPORT | 48.388,32 | 297.240,48 |
III | 75690 | 2 | 24.194,16 | - |
IV | 5690 | 26 | 1.861,08 | - |
V | 690 | 254 | 381,01 | - |
N+3 | 7275693 | REPORT | 16.129,44 | 49.373,16 |
N-3 | 7275687 | REPORT | 16.129,44 | 1.059.763,68 |
Fond total de castiguri: 13.817.563,62 |






Detalii castiguri la 6/49 din 10.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 539.037,36 | 2.173.541,04 |
II (5/6) | 4 | 44.919,78 | - |
III (4/6) | 246 | 730,40 | - |
IV (3/6) | 5.091 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.685.629,28 |
0432686
Detalii castiguri la noroc din 10.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0432686 | REPORT | 29.861,28 | 12.169.244,70 |
II | 432686 | REPORT | 29.861,28 | 248.852,16 |
III | 32686 | 1 | 29.861,28 | - |
IV | 2686 | 16 | 1.866,33 | - |
V | 686 | 183 | 326,35 | - |
N+3 | 0432689 | REPORT | 9.953,76 | 33.243,72 |
N-3 | 0432683 | REPORT | 9.953,76 | 1.043.634,24 |
Fond total de castiguri: 13.614.419,94 |






Detalii castiguri la 6/49 din 06.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 830.833,68 | 1.634.503,68 |
II (5/6) | 10 | 27.694,45 | - |
III (4/6) | 274 | 1.010,74 | - |
IV (3/6) | 7.353 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.408.982,80 |
2044502
Detalii castiguri la noroc din 06.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2044502 | REPORT | 42.335,64 | 12.139.383,42 |
II | 044502 | REPORT | 42.335,64 | 218.990,88 |
III | 44502 | 3 | 23.289,96 | - |
IV | 4502 | 15 | 2.822,37 | - |
V | 502 | 220 | 384,86 | - |
N+3 | 2044505 | REPORT | 14.111,88 | 23.289,96 |
N-3 | 2044499 | REPORT | 14.111,88 | 1.033.680,48 |
Fond total de castiguri: 13.612.221,54 |






Detalii castiguri la 6/49 din 03.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 503.670,00 | 803.670,00 |
II (5/6) | 3 | 55.963,33 | - |
III (4/6) | 612 | 274,33 | - |
IV (3/6) | 4.580 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.276.850,00 |
6391575
Detalii castiguri la noroc din 03.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6391575 | REPORT | 27.534,24 | 12.097.047,78 |
II | 391575 | REPORT | 27.534,24 | 176.655,24 |
III | 91575 | REPORT | 27.534,24 | 27.534,24 |
IV | 1575 | 21 | 1.311,15 | - |
V | 575 | 133 | 414,04 | - |
N+3 | 6391578 | REPORT | 9.178,08 | 9.178,08 |
N-3 | 6391572 | REPORT | 9.178,08 | 1.019.568,60 |
Fond total de castiguri: 13.412.586,66 |