Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 19.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.118.904,24 | 10.563.530,88 |
II (5/6) | 16 | 23.310,50 | - |
III (4/6) | 709 | 526,04 | - |
IV (3/6) | 12.164 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 11.674.387,04 |
0957899
Detalii castiguri la noroc din 19.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0957899 | REPORT | 55.059,66 | 11.131.466,94 |
II | 957899 | 1 | 92.952,36 | - |
III | 57899 | 2 | 27.529,83 | - |
IV | 7899 | 25 | 2.202,38 | - |
V | 899 | 274 | 401,89 | - |
N+3 | 0957902 | REPORT | 18.353,22 | 542.073,96 |
N-3 | 0957896 | REPORT | 18.353,22 | 697.708,32 |
Fond total de castiguri: 12.684.440,22 |
Detalii castiguri la 6/49 din 16.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 599.825,52 | 9.444.626,64 |
II (5/6) | 27 | 7.405,25 | - |
III (4/6) | 779 | 256,66 | - |
IV (3/6) | 12.642 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 10.223.770,32 |
1629528
Detalii castiguri la noroc din 16.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1629528 | REPORT | 37.892,70 | 11.076.407,28 |
II | 629528 | REPORT | 37.892,70 | 37.892,70 |
III | 29528 | 2 | 18.946,35 | - |
IV | 9528 | 22 | 1.722,39 | - |
V | 528 | 178 | 425,76 | - |
N+3 | 1629531 | REPORT | 12.630,90 | 523.720,74 |
N-3 | 1629525 | REPORT | 12.630,90 | 679.355,10 |
Fond total de castiguri: 12.468.946,62 |
Detalii castiguri la 6/49 din 12.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 973.168,08 | 8.844.801,12 |
II (5/6) | 29 | 11.185,84 | - |
III (4/6) | 923 | 351,45 | - |
IV (3/6) | 14.314 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 9.922.999,84 |
2127863
Detalii castiguri la noroc din 12.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2127863 | REPORT | 54.644,40 | 11.038.514,58 |
II | 127863 | 2 | 345.697,02 | - |
III | 27863 | 4 | 22.171,36 | - |
IV | 7863 | 28 | 1.951,58 | - |
V | 863 | 267 | 409,32 | - |
N+3 | 2127866 | REPORT | 18.214,80 | 511.089,84 |
N-3 | 2127860 | REPORT | 18.214,80 | 666.724,20 |
Fond total de castiguri: 13.160.341,32 |
Detalii castiguri la 6/49 din 09.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 591.867,84 | 7.871.633,04 |
II (5/6) | 10 | 19.728,92 | - |
III (4/6) | 301 | 655,44 | - |
IV (3/6) | 6.483 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.460.701,60 |
7697322
Detalii castiguri la noroc din 09.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7697322 | REPORT | 34.041,06 | 10.983.870,18 |
II | 697322 | REPORT | 34.041,06 | 636.749,64 |
III | 97322 | REPORT | 34.041,06 | 34.041,06 |
IV | 7322 | 20 | 1.702,05 | - |
V | 322 | 153 | 444,98 | - |
N+3 | 7697325 | REPORT | 11.347,02 | 492.875,04 |
N-3 | 7697319 | REPORT | 11.347,02 | 648.509,40 |
Fond total de castiguri: 12.898.168,50 |
Detalii castiguri la 6/49 din 05.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 956.451,36 | 7.279.765,20 |
II (5/6) | 9 | 35.424,12 | - |
III (4/6) | 511 | 623,90 | - |
IV (3/6) | 10.879 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.243.769,44 |
7577465
Detalii castiguri la noroc din 05.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7577465 | REPORT | 53.273,34 | 10.949.829,12 |
II | 577465 | REPORT | 53.273,34 | 602.708,58 |
III | 77465 | 3 | 17.757,78 | - |
IV | 7465 | 28 | 1.902,61 | - |
V | 465 | 276 | 386,03 | - |
N+3 | 7577468 | REPORT | 17.757,78 | 481.528,02 |
N-3 | 7577462 | REPORT | 17.757,78 | 637.162,38 |
Fond total de castiguri: 12.884.321,46 |