Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 27.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 798.699,36 | 30.294.979,68 |
II (5/6) | 14 | 19.016,65 | - |
III (4/6) | 698 | 381,42 | - |
IV (3/6) | 12.475 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 31.201.695,92 |
8391404
Detalii castiguri la noroc din 27.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8391404 | REPORT | 38.287,62 | 12.014.467,20 |
II | 391404 | REPORT | 38.287,62 | 94.074,66 |
III | 91404 | REPORT | 38.287,62 | 38.287,62 |
IV | 1404 | 14 | 2.734,83 | - |
V | 404 | 203 | 377,21 | - |
N+3 | 8391407 | REPORT | 12.762,54 | 281.667,18 |
N-3 | 8391401 | REPORT | 12.762,54 | 992.041,74 |
Fond total de castiguri: 13.535.401,26 |






Detalii castiguri la 6/49 din 23.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.189.164,48 | 29.496.280,32 |
II (5/6) | 24 | 16.516,17 | - |
III (4/6) | 1.125 | 352,34 | - |
IV (3/6) | 19.670 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 30.879.156,64 |
9451627
Detalii castiguri la noroc din 23.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 9451627 | REPORT | 55.787,04 | 11.976.179,58 |
II | 451627 | REPORT | 55.787,04 | 55.787,04 |
III | 51627 | 4 | 13.946,76 | - |
IV | 1627 | 27 | 2.066,18 | - |
V | 627 | 276 | 404,25 | - |
N+3 | 9451630 | REPORT | 18.595,68 | 268.904,64 |
N-3 | 9451624 | REPORT | 18.595,68 | 979.279,20 |
Fond total de castiguri: 13.503.298,62 |






Detalii castiguri la 6/49 din 20.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 865.441,68 | 28.307.115,84 |
II (5/6) | 5 | 57.696,11 | - |
III (4/6) | 439 | 657,13 | - |
IV (3/6) | 8.732 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 29.146.036,96 |
7939725
Detalii castiguri la noroc din 20.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7939725 | REPORT | 38.805,84 | 11.920.392,54 |
II | 939725 | 1 | 38.805,84 | - |
III | 39725 | 2 | 19.402,92 | - |
IV | 9725 | 19 | 2.042,41 | - |
V | 725 | 179 | 433,58 | - |
N+3 | 7939728 | REPORT | 12.935,28 | 250.308,96 |
N-3 | 7939722 | REPORT | 12.935,28 | 960.683,52 |
Fond total de castiguri: 13.325.414,22 |






Detalii castiguri la 6/49 din 16.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.377.130,80 | 27.441.674,16 |
II (5/6) | 12 | 38.253,63 | - |
III (4/6) | 517 | 887,89 | - |
IV (3/6) | 11.507 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 28.704.971,36 |
6757609
Detalii castiguri la noroc din 16.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6757609 | REPORT | 58.157,46 | 11.881.586,70 |
II | 757609 | 1 | 148.554,36 | - |
III | 57609 | 2 | 29.078,73 | - |
IV | 7609 | 23 | 2.528,58 | - |
V | 609 | 259 | 449,09 | - |
N+3 | 6757612 | REPORT | 19.385,82 | 237.373,68 |
N-3 | 6757606 | REPORT | 19.385,82 | 947.748,24 |
Fond total de castiguri: 13.447.892,82 |






Detalii castiguri la 6/49 din 13.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 784.981,20 | 26.064.543,36 |
II (5/6) | 5 | 52.332,08 | - |
III (4/6) | 621 | 421,35 | - |
IV (3/6) | 11.787 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 26.941.474,16 |
4640949
Detalii castiguri la noroc din 13.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4640949 | REPORT | 38.606,94 | 11.823.429,24 |
II | 640949 | REPORT | 38.606,94 | 90.396,90 |
III | 40949 | 2 | 19.303,47 | - |
IV | 0949 | 12 | 3.217,24 | - |
V | 949 | 179 | 431,36 | - |
N+3 | 4640952 | REPORT | 12.868,98 | 217.987,86 |
N-3 | 4640946 | REPORT | 12.868,98 | 928.362,42 |
Fond total de castiguri: 13.214.604,18 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 09.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 25.279.562,16 |
II (5/6) | 22 | 15.610,58 | |
III (4/6) | 888 | 386,74 | |
IV (3/6) | 15.414 | 30,00 | |
Fond total de castiguri: 26.428.847,92 |






Detalii castiguri la 6/49 din 09.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 24.049.263,52 |
II (5/6) | 15 | 22.423,92 | - |
III (4/6) | 894 | 376,24 | - |
IV (3/6) | 16.593 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 25.219.771,28 |
2625702
Detalii castiguri la noroc din 09.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2625702 | REPORT | 51.789,96 | 11.784.822,30 |
II | 625702 | REPORT | 51.789,96 | 51.789,96 |
III | 25702 | 1 | 51.789,96 | - |
IV | 5702 | 28 | 1.849,64 | - |
V | 702 | 288 | 359,65 | - |
N+3 | 2625705 | REPORT | 17.263,32 | 205.118,88 |
N-3 | 2625699 | REPORT | 17.263,32 | 915.493,44 |
Fond total de castiguri: 13.164.384,42 |






Detalii castiguri la 6/49 din 06.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 784.242,72 | 23.040.186,88 |
II (5/6) | 5 | 52.282,84 | - |
III (4/6) | 480 | 544,61 | - |
IV (3/6) | 8.964 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 23.831.935,36 |
8799703
Detalii castiguri la noroc din 06.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8799703 | REPORT | 37.477,98 | 11.733.032,34 |
II | 799703 | 3 | 31.223,16 | - |
III | 99703 | 1 | 37.477,98 | - |
IV | 9703 | 24 | 1.561,58 | - |
V | 703 | 213 | 351,90 | - |
N+3 | 8799706 | REPORT | 12.492,66 | 187.855,56 |
N-3 | 8799700 | REPORT | 12.492,66 | 898.230,12 |
Fond total de castiguri: 13.062.699,42 |






Detalii castiguri la 6/49 din 02.03.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.209.188,40 | 22.255.944,16 |
II (5/6) | 17 | 23.709,57 | - |
III (4/6) | 811 | 496,99 | - |
IV (3/6) | 16.345 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 23.552.419,76 |
6278580
Detalii castiguri la noroc din 02.03.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6278580 | REPORT | 56.191,50 | 11.695.554,36 |
II | 278580 | REPORT | 56.191,50 | 56.191,50 |
III | 78580 | 3 | 18.730,50 | - |
IV | 8580 | 37 | 1.518,68 | - |
V | 580 | 274 | 410,15 | - |
N+3 | 6278583 | REPORT | 18.730,50 | 175.362,90 |
N-3 | 6278577 | REPORT | 18.730,50 | 885.737,46 |
Fond total de castiguri: 13.037.612,22 |