Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 19.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 477.700,08 | 1.233.775,20 |
II (5/6) | 9 | 17.692,59 | - |
III (4/6) | 434 | 366,89 | - |
IV (3/6) | 8.163 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.797.131,92 |
1338652
Detalii castiguri la noroc din 19.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1338652 | REPORT | 32.882,94 | 10.735.475,76 |
II | 338652 | REPORT | 32.882,94 | 388.355,22 |
III | 38652 | 4 | 8.220,73 | - |
IV | 8652 | 19 | 1.730,68 | - |
V | 652 | 164 | 401,01 | - |
N+3 | 1338655 | REPORT | 10.960,98 | 410.076,90 |
N-3 | 1338649 | REPORT | 10.960,98 | 565.711,26 |
Fond total de castiguri: 12.231.150,90 |
Detalii castiguri la 6/49 din 15.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 756.075,12 | 756.075,12 |
II (5/6) | 9 | 28.002,78 | - |
III (4/6) | 398 | 633,22 | - |
IV (3/6) | 7.860 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.495.925,20 |
1777638
Detalii castiguri la noroc din 15.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1777638 | REPORT | 43.464,78 | 10.702.592,82 |
II | 777638 | REPORT | 43.464,78 | 355.472,28 |
III | 77638 | 2 | 21.732,39 | - |
IV | 7638 | 23 | 1.889,77 | - |
V | 638 | 217 | 400,59 | - |
N+3 | 1777641 | REPORT | 14.488,26 | 399.115,92 |
N-3 | 1777635 | REPORT | 14.488,26 | 554.750,28 |
Fond total de castiguri: 12.185.790,42 |
Detalii castiguri la 6/49 din 12.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 519.397,36 | - |
II (5/6) | 13 | 10.753,77 | - |
III (4/6) | 428 | 326,63 | - |
IV (3/6) | 6.966 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.007.975,60 |
5418094
Detalii castiguri la noroc din 12.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5418094 | REPORT | 29.041,02 | 10.659.128,04 |
II | 418094 | REPORT | 29.041,02 | 312.007,50 |
III | 18094 | 2 | 14.520,51 | - |
IV | 8094 | 14 | 2.074,35 | - |
V | 094 | 143 | 406,16 | - |
N+3 | 5418097 | REPORT | 9.680,34 | 384.627,66 |
N-3 | 5418091 | REPORT | 9.680,34 | 540.262,02 |
Fond total de castiguri: 12.012.189,30 |
Detalii castiguri la 6/49 din 08.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 1.622.010,08 | - |
II (5/6) | 5 | 48.416,56 | - |
III (4/6) | 295 | 820,61 | - |
IV (3/6) | 7.027 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.316.985,68 |
8641503
Detalii castiguri la noroc din 08.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8641503 | REPORT | 39.121,20 | 10.630.087,02 |
II | 641503 | REPORT | 39.121,20 | 282.966,48 |
III | 41503 | 2 | 32.435,82 | - |
IV | 1503 | 17 | 2.301,24 | - |
V | 503 | 198 | 395,16 | - |
N+3 | 8641506 | REPORT | 13.040,40 | 374.947,32 |
N-3 | 8641500 | REPORT | 13.040,40 | 530.581,68 |
Fond total de castiguri: 12.000.817,74 |
Detalii castiguri la 6/49 din 05.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 395.761,68 | 895.761,68 |
II (5/6) | 9 | 14.657,84 | - |
III (4/6) | 620 | 212,77 | - |
IV (3/6) | 6.536 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.355.682,80 |
5593800
Detalii castiguri la noroc din 05.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5593800 | REPORT | 25.750,44 | 10.590.965,82 |
II | 593800 | REPORT | 25.750,44 | 243.845,28 |
III | 93800 | REPORT | 25.750,44 | 25.750,44 |
IV | 3800 | 10 | 2.575,04 | - |
V | 800 | 121 | 425,62 | - |
N+3 | 5593803 | REPORT | 8.583,48 | 361.906,92 |
N-3 | 5593797 | REPORT | 8.583,48 | 517.541,28 |
Fond total de castiguri: 11.817.261,06 |
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 01.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 4.511.066,80 | - |
II (5/6) | 26 | 8.977,27 | - |
III (4/6) | 726 | 321,50 | - |
IV (3/6) | 11.162 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 5.312.745,20 |
Detalii castiguri la 6/49 din 01.12.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 3.610.839,20 |
II (5/6) | 13 | 18.713,78 | - |
III (4/6) | 609 | 399,47 | - |
IV (3/6) | 9.517 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.382.907,60 |
1147845
Detalii castiguri la noroc din 01.12.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1147845 | REPORT | 42.033,06 | 10.565.215,38 |
II | 147845 | REPORT | 42.033,06 | 218.094,84 |
III | 47845 | 2 | 34.564,41 | - |
IV | 7845 | 22 | 1.910,59 | - |
V | 845 | 194 | 433,33 | - |
N+3 | 1147848 | REPORT | 14.011,02 | 353.323,44 |
N-3 | 1147842 | REPORT | 14.011,02 | 508.957,80 |
Fond total de castiguri: 11.840.819,46 |