Prono-S
Rezultate
24 Oct
2024
RANGERS | FCSB | 4 - 0 | 1 |
MIDTJYLLAND | ST-GILLOISE | 1 - 0 | 1 |
FERENCVAROS | NICE | 1 - 0 | 1 |
MACCABI TEL AVIV | SOCIEDAD | 1 - 2 | 2 |
PAOK SALONIC | VIKTORIA PLZEN | 2 - 2 | X |
QARABAG | AJAX | 0 - 3 | 2 |
ATHLETIC BILBAO | SLAVIA PRAGA | 1 - 0 | 1 |
FC PORTO | HOFFENHEIM | 2 - 0 | 1 |
TWENTE | LAZIO | 0 - 2 | 2 |
FENERBAHCE | MANCHESTER UTD. | 1 - 1 | X |
MALMO | OLYMPIACOS | 0 - 1 | 2 |
LYON | BESIKTAS | 0 - 1 | 2 |
ANDERLECHT | LUDOGORET | 2 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 112.537,80 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | - | - | - |
12/13 | 25% | 3 | 8.186,10 | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 14 | 419,40 | |
Fond total de castiguri: 142.967,70 |
.
17 Oct
2024
COMO | PARMA | 1 - 1 | X |
JUVENTUS | LAZIO | 1 - 0 | 1 |
ROMA | INTER | 0 - 1 | 2 |
GIRONA | SOCIEDAD | 0 - 1 | 2 |
CELTA VIGO | REAL MADRID | 1 - 2 | 2 |
MALLORCA | RAYO VALLECANO | 1 - 0 | 1 |
MONACO | LILLE | 0 - 0 | X |
BREST | RENNES | 1 - 1 | X |
NANTES | NICE | 1 - 1 | X |
TOTTENHAM | WEST HAM | 4 - 1 | 1 |
FULHAM | ASTON VILA | 1 - 3 | 2 |
NEWCASTLE | BRIGHTON | 0 - 1 | 2 |
LIVERPOOL | CHELSEA | 2 - 1 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 108.134,10 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 20.154,60 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 9 | 651,33 | |
Fond total de castiguri: 134.150,70 |
10 Oct
2024
CIPRU | ROMANIA | 0 - 3 | 2 |
POLONIA | PORTUGALIA | 1 - 3 | 2 |
ITALIA | BELGIA | 2 - 2 | X |
UNGARIA | TARILE DE JOS | 1 - 1 | X |
SERBIA | ELVETIA | 2 - 0 | 1 |
UCRAINA | GEORGIA | 1 - 0 | 1 |
ISLANDA | TARA GALILOR | 2 - 2 | X |
SLOVACIA | SUEDIA | 2 - 2 | X |
BELARUS | IRLANDA DE NORD | 0 - 0 | X |
UZBEKISTAN | IRAN | 0 - 0 | X |
IORDANIA | COREEA DE SUD | 0 - 2 | 2 |
OMAN | KUWAIT | 4 - 0 | 1 |
ARABIA SAUDITA | JAPONIA | 0 - 2 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 103.737,60 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 15.758,10 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | |
11/13 | 25% | 6 | 1.021,60 | |
Fond total de castiguri: 125.625,30 |
03 Oct
2024
PAOK SALONIC | FCSB | 0 - 1 | 2 |
FERENCVAROS | TOTTENHAM | 1 - 2 | 2 |
OLYMPIACOS | BRAGA | 3 - 0 | 1 |
QARABAG | MALMO | 1 - 2 | 2 |
LAZIO | NICE | 4 - 1 | 1 |
SLAVIA PRAGA | AJAX | 1 - 1 | X |
ATH. BILBAO | ALKMAAR | 2 - 0 | 1 |
BESIKTAS | FRANKFURT | 1 - 3 | 2 |
FC PORTO | MAN. UTD. | 3 - 3 | X |
TWENTE | FENERBAHCE | 1 - 1 | X |
VIKTORIA PLZEN | LUDOGORET | 0 - 0 | X |
ELFSBORG | ROMA | 1 - 0 | 1 |
RANGERS | LYON | 1 - 4 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 99.140,40 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 11.160,90 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 1 | 14.881,20 | |
Fond total de castiguri: 125.182,50 |