Prono-S
Rezultate

20 Mar
2025
ROMANIA | BOSNIA-HERTEGOVINA | 0 - 1 | 2 |
MOLDOVA | NORVEGIA | 0 - 5 | 2 |
MALTA | FINLANDA | 0 - 1 | 2 |
ANDORA | LETONIA | 0 - 1 | 2 |
TARILE DE JOS | SPANIA | 2 - 2 | X |
CROATIA | FRANTA | 2 - 0 | 1 |
DANEMARCA | PORTUGALIA | 1 - 0 | 1 |
ITALIA | GERMANIA | 1 - 2 | 2 |
PARAGUAY | CHILE | 1 - 0 | 1 |
BRAZILIA | COLUMBIA | 2 - 1 | 1 |
PERU | BOLIVIA | 3 - 1 | 1 |
ECUADOR | VENEZUELA | 2 - 1 | 1 |
URUGUAY | ARGENTINA | 0 - 1 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 3.431,70 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 3.431,70 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 8 | 571,95 | |
Fond total de castiguri: 11.439,00 |
.
13 Mar
2025
LYON | FCSB | 4 - 0 | 1 |
OLYMPIACOS | BODO/GLIMT | 2 - 1 | 1 |
FRANKFURT | AJAX | 4 - 1 | 1 |
ATH. BILBAO | ROMA | 3 - 1 | 1 |
RANGERS | FENERBAHCE (PAUZA) | 0 - 1 | 2 |
RANGERS | FENERBAHCE (FINAL) | 0 - 2 | 2 |
MAN. UTD. | SOCIEDAD | 4 - 1 | 1 |
GUIMARAES | BETIS SEVILLA | 0 - 4 | 2 |
CERCLE BRUGGE | JAGIELLONIA | 2 - 0 | 1 |
LUGANO | CELJE | 4 - 3 | 1 |
FIORENTINA | PANATHINAIKOS | 3 - 1 | 1 |
LEGIA VARSOVIA | MOLDE | 1 - 0 | 1 |
DJURGARDEN | PAFOS | 3 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | - | - | |
13/13 | 25% | 12 | 17.362,87 | |
12/13 | 100% | - | - | |
12/13 | 25% | 91 | 326,62 | |
11/13 | 100% | 2 | 99,76 | - |
11/13 | 25% | 361 | 24,94 | |
Fond total de castiguri: 247.283,40 |
06 Mar
2025
FCSB | LYON | 1 - 3 | 2 |
VIKTORIA PLZEN | LAZIO | 1 - 2 | 2 |
BODO/GLIMT | OLYMPIACOS | 3 - 0 | 1 |
AJAX | FRANKFURT | 1 - 2 | 2 |
ALKMAAR | TOTTENHAM | 1 - 0 | 1 |
ROMA | ATH. BILBAO | 2 - 1 | 1 |
FENERBAHCE | RANGERS | 1 - 3 | 2 |
SOCIEDAD | MAN. UTD. | 1 - 1 | X |
BETIS SEVILLA | GUIMARAES | 2 - 2 | X |
PANATHINAIKOS | FIORENTINA | 3 - 2 | 1 |
FC COPENHAGA | CHELSEA | 1 - 2 | 2 |
MOLDE | LEGIA VARSOVIA | 3 - 2 | 1 |
PAFOS | DJURGARDEN | 1 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 201.449,70 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 22.817,70 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 2 | 3.998,40 | |
Fond total de castiguri: 232.264,20 |