joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 19.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 315.437,13 | 9.177.051,98 |
II (5/5) | 1 | 1.147.040,62 | - |
III (4/5+J) | REPORT | 68.202,62 | 68.202,62 |
IV (4/5) | 22 | 1.550,05 | - |
V (3/5+J) | 58 | 734,94 | - |
VI (3/5) | 1.413 | 78,43 | - |
VII (2/5+J) | 1.102 | 46,41 | - |
VIII (1/5+J) | 6.436 | 25,16 | - |
Fond total de castiguri: 10.792.985,62 |
277928
Detalii castiguri la plus noroc din 19.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 277928 | 1 | 72.561,44 | - | |
II | 27792 | 77928 | 1 | 21.398,40 | - |
III | 2779 | 7928 | 16 | 1.003,05 | - |
IV | 277 | 928 | 249 | 64,45 | - |
V | 27 | 28 | 2.334 | 13,75 | - |
Fond total de castiguri: 158.155,04 |
Detalii castiguri la joker din 16.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 246.167,80 | 8.861.614,85 |
II (5/5) | REPORT | 53.225,47 | 1.078.838,00 |
III (4/5+J) | 5 | 10.645,09 | - |
IV (4/5) | 50 | 532,25 | - |
V (3/5+J) | 76 | 437,70 | - |
VI (3/5) | 1.645 | 52,57 | - |
VII (2/5+J) | 938 | 42,55 | - |
VIII (1/5+J) | 4.604 | 27,45 | - |
Fond total de castiguri: 10.306.377,95 |
897726
Detalii castiguri la plus noroc din 16.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 897726 | REPORT | 16.095,84 | 51.163,04 | |
II | 89772 | 97726 | 1 | 16.095,84 | - |
III | 8977 | 7726 | 17 | 710,11 | - |
IV | 897 | 726 | 239 | 50,50 | - |
V | 89 | 26 | 1.781 | 13,55 | - |
Fond total de castiguri: 115.546,40 |
Detalii castiguri la joker din 12.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 315.621,84 | 8.615.447,05 |
II (5/5) | REPORT | 68.242,56 | 1.025.612,53 |
III (4/5+J) | 1 | 68.242,56 | - |
IV (4/5) | 59 | 578,32 | - |
V (3/5+J) | 77 | 553,91 | - |
VI (3/5) | 2.358 | 47,02 | - |
VII (2/5+J) | 1.202 | 42,58 | - |
VIII (1/5+J) | 5.192 | 31,21 | - |
Fond total de castiguri: 10.110.227,18 |
845899
Detalii castiguri la plus noroc din 12.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 845899 | REPORT | 21.224,80 | 35.067,20 | |
II | 84589 | 45899 | 1 | 35.067,20 | - |
III | 8458 | 5899 | 24 | 663,27 | - |
IV | 845 | 899 | 241 | 66,05 | - |
V | 84 | 99 | 2.256 | 14,11 | - |
Fond total de castiguri: 133.808,80 |
Detalii castiguri la joker din 09.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 213.960,04 | 8.299.825,21 |
II (5/5) | REPORT | 46.261,63 | 957.369,97 |
III (4/5+J) | 1 | 46.261,63 | - |
IV (4/5) | 17 | 1.360,63 | - |
V (3/5+J) | 54 | 535,43 | - |
VI (3/5) | 860 | 87,41 | - |
VII (2/5+J) | 753 | 46,07 | - |
VIII (1/5+J) | 5.022 | 21,87 | - |
Fond total de castiguri: 9.575.243,88 |
287071
Detalii castiguri la plus noroc din 09.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 287071 | REPORT | 13.842,40 | 13.842,40 | |
II | 28707 | 87071 | REPORT | 13.842,40 | 13.842,40 |
III | 2870 | 7071 | 17 | 610,69 | - |
IV | 287 | 071 | 169 | 61,43 | - |
V | 28 | 71 | 1.584 | 13,10 | - |
Fond total de castiguri: 69.212,00 |
Detalii castiguri la joker din 05.01.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 301.768,15 | 8.085.865,17 |
II (5/5) | REPORT | 65.247,16 | 911.108,34 |
III (4/5+J) | 5 | 13.049,43 | - |
IV (4/5) | 49 | 665,78 | - |
V (3/5+J) | 114 | 357,71 | - |
VI (3/5) | 2.003 | 52,93 | - |
VII (2/5+J) | 1.702 | 28,75 | - |
VIII (1/5+J) | 8.530 | 18,16 | - |
Fond total de castiguri: 9.445.547,76 |
222671
Detalii castiguri la plus noroc din 05.01.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 222671 | 1 | 95.319,68 | - | |
II | 22267 | 22671 | 6 | 3.470,50 | - |
III | 2226 | 2671 | 47 | 332,28 | - |
IV | 222 | 671 | 234 | 66,74 | - |
V | 22 | 71 | 2.445 | 12,77 | - |
Fond total de castiguri: 178.611,84 |