media
Castigatorii Crosului Loteriei Romane editia XXI-a
Astazi, 15 septembrie, a avut in PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA/TITAN din Bucuresti cea de a XXI-a editie a Crosului Loteriei Romane.
"ALEARGA PENTRU SANATATEA TA!" ramane si pentru acest an indemnul pe care Loteria Romana l-a adresat tuturor participantilor la Crosul Loteriei Romane, chiar in ziua in care sarbatorim 112 ani de activitate.
Participarea a fost gratuita iar Loteria Romana a pus la bataie 73 de premii in valoare totala de 30.300 de lei. Categoriile de participanti au fost urmatoarele: seniori-senioare (19-34 ani), juniori-junioare (14-18 ani), copii fete-baieti (11-13 ani), veterani femei-barbati (35-49 ani), veterani femei-barbati (peste 50 ani), persoane cu dizabilitati locomotorii femei-barbati si persoane cu dizabilitati senzoriale femei-barbati.
S-au premiat primele 5 locuri pentru fiecare categorie si primele trei catedre de educatie fizica ale scolilor/liceelor cu cea mai numeroasa participare la Cros: Colegiul Economic Viilor, Colegiul National Gheorghe Sincai si Scoala Gimnaziala nr. 190.
SENIOARE FEMININ
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 409 | Ivancescu Oana Diana Miruna | 0:14:13,00 |
2. | 415 | MARIANA CRISTEA | 0:15:24,00 |
3. | 416 | ANDREEA IONELA CROITORU | 0:17:53,30 |
4. | 402 | Boanca Oana Andreea | 0:18:31,30 |
5. | 401 | Lepar Ana Maria | 0:18:31,80 |
SENIORI MASCULIN
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 13 | Trandafir Emanuel | 00:11:14,8 |
2. | 22 | IONUT MARIUS DUMITRU | 00:11:19,5 |
3. | 17 | Surlea George | 00:11:29,8 |
4. | 20 | ROBERT GEORGIAN NECULA | 00:11:34,3 |
5. | 2 | Firulovic Denis | 00:12:20,1 |
JUNIOARE FEMININ
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 1401 | Vasile Daniela | 0:13:25,00 |
2. | 1310 | VIOLETA LARISA CORBU | 0:14:55,50 |
3. | 1313 | ANDREEA NICOLETA NEATA | 0:15:23,20 |
4. | 1314 | ILINCA MARIA PARASCHIVESCU | 0:15:34,70 |
5. | 1308 | Olteanu Cristina-Adelina | 0:16:24,50 |
JUNIORI MASCULIN
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 803 | Mititelu Damian | 00:12:25,9 |
2. | 818 | LUCIAN MIHAITA STEFU | 00:12:38,5 |
3. | 816 | ALEXANDRU GABRIEL STEFU | 00:12:49,4 |
4. | 809 | MIHAITA RUSU | 00:13:13,7 |
5. | 805 | Marica Andrei-Vladimir | 00:13:45,5 |
COPII FETE
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 2501 | Vasile Rut Cristina | 0:13:25,60 |
2. | 2414 | Maria Andrada Chiricea | 0:14:23,90 |
3. | 2404 | Raluca Corbu | 0:15:00,80 |
4. | 2405 | Maria Bianca Stoica | 0:15:25,80 |
5. | 2406 | Adriana Dragoi | 0:15:25,90 |
COPII BAIETI
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 1806 | Cristo Nicolae Balint | 00:13:18,7 |
2. | 1820 | Matei Mihailescu | 00:14:54,1 |
3. | 1807 | Alexandru Cintoiu | 00:15:00,2 |
4. | 1804 | Calin Mihai | 00:15:21,8 |
5. | 1815 | Stefan Rauta | 00:16:17,1 |
VETERANI I FEMININ
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3156 | Alexandrescu Elena | 0:14:24,50 |
2. | 3173 | Ionela Muscalu | 0:14:41,50 |
3. | 3157 | Canepa Monica | 0:18:18,70 |
4. | 3155 | Ene Claudia | 0:18:42,50 |
5. | 3174 | Alina Pintica | 0:18:42,70 |
VETERANI I MASCULIN
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3036 | Marius Busca | 00:11:40,0 |
2. | 3028 | Claudiu Retea | 00:12:35,2 |
3. | 3013 | Bratu Victor-Florin | 00:12:48,2 |
4. | 3027 | Mircea Mihael Alexandrescu | 00:13:53,7 |
5. | 3021 | Anghel Dragos | 00:14:09,5 |
VETERANI II FEMININ
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3461 | Ioana Nica | 0:16:04,50 |
2. | 3455 | Petrescu Daniela | 0:16:19,90 |
3. | 3466 | Iren Szabo | 0:18:08,70 |
4. | 3459 | Miroiu Diana Madallina | 0:19:03,00 |
5. | 3465 | Elzsebet Pall | 0:19:08,30 |
VETERANI II MASCULIN
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3403 | Mirea Daniel | 0:12:53,50 |
2. | 3309 | Stefan Ciochina | 0:13:09,90 |
3. | 3316 | Marin Lupescu | 0:13:47,50 |
4. | 3319 | Tamas Csutau | 0:14:02,20 |
5. | 3306 | Constantin Parpala | 0:14:12,10 |
Persoane cu dizabilitati locomotorii Feminin
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3652 | Florentina Hriscu | 0:12:22,20 |
2. | 3653 | Crina Tugui | 0:13:15,20 |
3. | 3655 | Mariana Ancuta Popa | 0:16:57,20 |
4. | 3654 | Daniela Matreata | 0:25:22,80 |
5. | 3651 | Liliana Orbocea | 0:26:26,30 |
Persoane cu dizabilitati locomotorii Masculin
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3603 | Ioan Tudose | 00:09:37,5 |
2. | 3605 | Stelica Matreata | 00:11:08,4 |
3. | 3601 | Petru Ifrosa | 00:12:22,2 |
4. | 3602 | Dumitru Samoila | 00:20:05,8 |
5. | 3604 | Marian Marin | 00:26:26,0 |
Persoane cu dizabilitati senzoriale Feminin
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3757 | Ana-Maria Bitole | 0:18:57,00 |
2. | 3758 | Ana Florentina Minea | 0:19:02,20 |
3. | 3754 | Ana Maria Vintila | 0:19:44,70 |
4. | 3755 | Alexandra Ghetu | 0:21:59,30 |
5. | 3753 | Maria Elena Panescu | 0:22:32,70 |
Persoane cu dizabilitati senzoriale Masculin
Loc | Numar concurs | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 3713 | Marian Valentin Mociornita | 0:11:56,20 |
2. | 3707 | Vasile Bratu | 0:14:03,90 |
3. | 3702 | Emanuel Ciorap | 0:14:16,20 |
4. | 3705 | Gabriel Ilinca | 0:14:43,70 |
5. | 3706 | Arnold Cristian Stoicescu | 0:14:52,70 |
Pe langa sport si premii Loteria Romana le-a pregatit tuturor celor prezenti la eveniment un concert sustinut de artistii CORINA si ALEX VELEA.
Crosul Loteriei Romane, eveniment devenit traditional, ajuns la cea de-a XXI-a editie, incurajeaza adoptarea unui stil de viata sanatos prin miscare in aer liber si practicarea sportului.
Biroul Comunicare si Protocol