media
Clasament CUPA LOTERIEI ROMANE LA MTB 2018
SENIOARE
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 111 | Patricia Craciun | 01:13:44,1 |
2. | 5 | Catalina-Elena Boiangiu | 01:23:42,5 |
VETERANI I FEMEI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 52 | Claudya Popescu | 02:13:27,6 |
VETERANI II FEMEI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 101 | Ana Maria Cristina Dobre Calman | 01:25:28,2 |
2. | 53 | Simona-Delia Ciocirdel | 01:26:57,9 |
3. | 58 | Rodica Gurzun | 01:42:23,6 |
CADETI JUNIORI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 56 | Rares -Teodor Alecu | 00:55:28,3 |
2. | 3 | Ionut-Marius Nicola | 00:56:01,9 |
3. | 55 | Andrei Necula | 01:01:00,0 |
SENIORI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 66 | Vlad-Nicolae Dobre | 00:51:45,0 |
2. | 6 | Alexandru Grozea | 00:52:13,7 |
3. | 112 | Paul Ciprian Georgescu | 00:56:27,7 |
VETERANI I BARBATI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 9 | Alexandru Marian Barladianu | 00:56:44,8 |
2. | 64 | Bogdan-Marin Florea | 00:57:27,0 |
3. | 107 | Victor Gurzun | 00:58:08,0 |
VETERANI II BARBATI
Loc | Numar start | Nume | Timp |
---|---|---|---|
1. | 110 | Nicusor Plumbota | 01:01:37,7 |
2. | 4 | Florin Leonte | 01:04:18,0 |
3. | 2 | Adrian-Horea Nicola | 01:09:59,9 |